Beatriz Marchese Silva , Douglas Gomes Viana , Fernando Dini Andreote , João Vitor da Silva Gonçalves , Tiago Osório Ferreira
Gabriel Vinícius Batista da Silva , Luana do Nascimento Silva Barbosa , Lucas William Mendes
Fernando Dini Andreote , Nariane de Andrade , Paloma Barros Dias , Rafael Lima Oliveira , Rafael Santana Mendonça , Vanessa Nessner Kavamura
Armando Cavalcante Franco Dias , Elke Jurandy Bran Nogueira Cardoso , Fábio Prataviera , Hugo Felipe da Silva , Maiele Cintra Santana , Simone Raposo Cotta , Suelen Crystina Silva de Sousa , Yasmin Florentino Rodrigues
Armando Cavalcante Franco Dias , Elke Jurandy Bran Nogueira Cardoso , Hugo Felipe da Silva , Joana Falcão Salles , Maiele Cintra Santana , Paulo Sergio Pavinato , Simone Raposo Cotta , Suelen Crystina Silva de Sousa , Yasmin Florentino Rodrigues
Chainheny Gomes de Carvalho , Ivanildo Evódio Marriel , Sylvia Morais de Sousa Tinoco , Aline Mendes da Rocha , Christiane Abreu de Oliveira Paiva , Cristiane Alcantara dos Santos , Daniel Bini , Paula Evangelista Moreira , Ubiraci Gomes de Paula Lana , Vitória Palhares Ribeiro
Antonio Marcos Miranda Silva , Danilo Ferreira da Silva , Fernando Dini Andreote , Gabriel Moreno Castilho
Danilo Ferreira da Silva , Fernando Dini Andreote , Mísia Souza Vieira , Ryan Gustavo Souza da Cunha
Kauê de Souza Sant'Ana , Marcela Pavan Bagagli
Armando Cavalcante Franco Dias , Gabriel de Castro Theodoro , Simone Raposo Cotta
Ana Vitória Reina da Silva , Caroline Sayuri Nishisaka , Francisco Dini-Andreote , Izadora de Cássia Mesquita Cunha , Lucas William Mendes , Rodrigo Mendes , Siu Mui Tsai , Thierry Alexandre Pellegrinetti
Fernando Dini Andreote , Nariane de Andrade , Paloma Barros Dias , Rafael Lima Oliveira , Rafael Santana Mendonça , Vanessa Nessner Kavamura
Ana Paula Bettoni Teles , Maria Carolina Quecine Verdi , Millena Raquel Queiroz , Patriciani Estela Cipriano , Paulo Sergio Pavinato , Tiago Tezotto , Wellington Rosa Soares
Ana Vitória Reina da Silva , Caroline Sayuri Nishisaka , Felipe Stolf Brasil Piovesan , Gabriel Vinicius Batista da Silva , Izadora de Cássia Mesquita Cunha , Lara de Almeida Losovoi , Luana do Nascimento Silva Barbosa , Lucas William Mendes , Maycon Cristiano Barbosa , Rodrigo Gouvêa Taketani
Ana Carolina Ré , Lauriane Pereira Dias , Luiza Machado , Ricardo Assman , Willian Mesquita Mendes
Amanda Rodrigues de Araújo Silva , Christiane Abreu de Oliveira Paiva , Cristiane Alcantara dos Santos , Daniel Bini , Luan Ramalho Pinheiro , Sylvia Morais de Sousa
Gabriel Cimonetti de Almeida , Gabriel Schimmelpfeng Passos , Marli de Fátima Fiore
Alexandre de Vicente Ferraz , Beatriz Regolão de Cresci , Cecília Pereira Theodoro Chotti , Felipe Tavares Lima , Leonardo de Moraes Gonçalves , Manuela Amalfi , Maria Leidiane Reis Barreto
Christiane Abreu de Oliveira Paiva , Daniel Bini , Ivanildo Evodio Marriel , Jose Edson Fontes Figueiredo , Matheus Henrique Alves Louzada , Vitoria Palhares Ribeiro
Mariana Corrêa
Ana Beatriz Oliveira Motta , Anderson Alves Dos Santos , Gabriel dos Reis André , Leopoldo Sussumu Matsumoto , Maria Eduarda Pereira de Souza , Maria Vitória Roque Pereira , Rodrigo Sanches de Miranda , Vinicius Jose de Jesus de Machado
Leandro Tanabe Biro , Maria Fernanda de Souza Matos , Rafael Santana Mendonça
Andressa M. Venturini , Beatriz F. Borges , Camille Castaldo N. Dias , Erika Berenguer , Jéssica A. Mandro , Siu Mui Tsai
Benjamin Amorim Ribeiro , Fernando Dini Andreote , Nariane de Andrade , Paloma Barros Dias , Rafael Lima Oliveira , Rafael Santana Mendonça
Benjamim Amorim Ribeiro , Fernando Dini Andreote , Maria Fernanda de Souza Matos , Paloma Barros Dias , Rafael Santana Mendonça
Amanda Cristine Tiengo , Fernando Dini Andreote , Lucas Gallerani Trevizan , Nariane de Andrade , Paloma Barros Dias , Rafael Lima Oliveira , Rafael Santana Mendonça
Ana Vitória Reina da Silva , Eduardo Henrique Marcandalli Boleta , Izadora de Cassia Mesquita da Cunha , Lara de Almeida Losovoi , Lucas William Mendes , Maycon Cristiano Barbosa , Rodrigo Mendes , Siu Mui Tsai , Thierry Alexandre Pellegrinetti
Ana Beatriz Oliveira Motta , ANA CLARA DELANTONIA PEREIRA , Kaio Vitor de Souza Santos , Leopoldo Sussumu Matsumoto , Maria Vitória Roque Pereira , RODRIGO SANCHES DE MIRANDA
Eliane Aparecida Gomes , João Vitor Silvério Alves de Avelar , Maria Julia Maia Gonçalves Granato , Mariana Lourenço Campolino , Rafael Felippe Ratke
Breno Xavier Gonçalves , Gabriel Henrique de Santana Sanches , Robert Cardoso de Freitas
Ana Beatriz Oliveira Motta , Ana Maria Visoto de Oliveira , Anderson Alves dos Santos , Gabriel dos Reis André , Kaio Vitor Souza Santos , Leopoldo Sussumu Matsumoto , Maria Vitória Roque Pereira
Borja Velazquez Marti , Camille Eichelberger Granada , Carolina dos Santos Batista Bonini , Gabriela Silva Freitas , Lucila de Sousa Vilela , Matheus Haruichi Okazuka , Maurício Bruno Prado da Silva , Raul Antonio Sperotto , Reges Heinrichs
Danilo Ferreira da Silva , Fernando Dini Andreote , Gabriel Moreno Castilho
Danilo Ferreira da Silva , Duber Alejandro Mora-Motta , Fernando Dini Andreote , Gabriele Patricia da Silva , Henrique Luizário Dosualdo , Mariana Pereira Corrêa , Nariane de Andrade , Paloma Barros Dias , Rafael Lima Oliveira , Rafael Santana Mendonça
Daniel Guariz Pinheiro , Edvaldo Sagrilo , Gabriella Linhares de Andrade , Henrique Antunes de Souza , José Oscar Lustosa de Oliveira Júnior , Michelli Inácio Gonçalves Funnicelli , Natalia Sarmanho Monteiro Lima , Paulo Sarmanho da Costa Lima
Amanda Cristine Tiengo , Fernando Dini Andreote , Nariane de Andrade , Sofia Bez Ribeiro
Aline Dell Passo Reis , E.G.M. Lemos , E.T. Ruas , H.L. Martins , N.S.M. Lima
O VII Simpósio de Microbiologia Agrícola (SMAGRO), realizado com o tema “Inovação e sustentabilidade para transformar o campo”, reuniu estudantes, pesquisadores e profissionais com o objetivo de discutir os avanços da microbiologia aplicada à agricultura e seu papel no desenvolvimento de sistemas produtivos mais sustentáveis e eficientes.
O evento promoveu a integração entre academia e setor produtivo por meio de conferências, mesas-redondas, minicursos e apresentações de trabalhos científicos, incentivando a troca de conhecimentos e experiências sobre temas como microbiomas do solo, bioinsumos, controle biológico, abordagens ômicas e tecnologias inovadoras para o agronegócio. Além disso, ofereceu atividades de formação complementar com enfoque prático, contribuindo para a capacitação técnica e científica dos participantes.
| RADICAL DOI | ISBN | DOI GERAL |
| 10.37856 | 9788571330986 | 10.37856/9788571330986.fealq.2026 |
| ARTIGOS | AUTORES | DOI POR ARTIGO |
| Metabolic complementarity in the Capilliphycus salinus ALCB114379 consortium identifies key associated bacteria | Gabriel Schimmelpfeng Passos | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.1 |
| The microalga Chlorolobion braunii as a biostimulant modulates the rhizosphere mycobiome and enhances the growth of Capsicum chinense | Andrea Romero Coronado | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.2 |
| Metabolic conditioning of Chlamydomonas reinhardtii affects soybean biostimulant efficiency under contrasting soil pH | Ana Paula Duarte Ramin | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.3 |
| Optimization of Biosurfactant Production by Microbacterium hydrothermale Using Soy Molasses: Substrate Characterization and Process Parameters | Mateus Henrique Dezzotti Prado | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.4 |
| Drought Stress Orchestrates Functional Gene Dynamics in the Common Bean Rhizosphere Microbiome | Ana Vitória Reina da Silva | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.5 |
| Acetic acid concentration in vinasse during off-season storage for use in bioprocesses | Liandra Spironello Ferraz | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.6 |
| Use of spent mushroom substrate as an alternative nutrient source for Trichoderma harzianum cultivation in submerged fermentation | Franciela Cristina Gallo | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.7 |
| Genome-resolved evidence of cellulose-mediated interactions in the cyanosphere of Caatinga biome biological soil crusts | Gabriel Cimonetti de Almeida | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.8 |
| EVALUATION OF THE OXIDATIVE POTENTIAL OF BACTERIA IN THE DEGRADATION OF SYNTHETIC DYES | Nicolle Vieira Santos Costa Mandrá | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.9 |
| Prospecting microorganisms from rupestrian grasslands to enhance phosphorus use efficiency and drought tolerance in maize | Nataly Figueiredo Ferreira | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.10 |
| Biological Safety of Commercial and On-Farm Bioinputs for Agricultural Use | Vanessa Lucas Xavier | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.11 |
| Antimicrobial potential of biosurfactant produced by Rhodotorula mucilaginosa using soybean molasses | Mariana Amaral Azevedo | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.12 |
| Native expression and in silico characterization of chitinases from bacterial isolates with potential for sustainable biocontrol | RENATA BARRONCAS DE ANDRADE | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.13 |
| Evaluation of the effects of a nonspecific phage cocktail on the biofilm and growth of Stutzerimonas stutzeri | Thalya Furtado Lopes | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.14 |
| Microbiome-mediated drought tolerance: Host bean genotype regulates arbuscular mycorrhizal communities | Maycon Cristiano Barbosa | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.15 |
| Feasibility of incorporating Saccharomyces cerevisiae into guava paste for the development of a probiotic product | Chiara Cancelliero Vitti | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.16 |
| Taxonomic and functional diversity of plant growth-promoting bacteria isolated from agricultural bio-inputs | Daiane Silva Bonaldi | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.17 |
| Coalescence between Caatinga and Atlantic Forest soils enhances Glycine max biomass under water deficit | Ryan Gustavo Souza da Cunha | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.18 |
| Bacterial inoculation modulates auxin and nitrogen-related gene expression in maize | Samuel Felipe Azevedo Galvão | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.19 |
| Phosphate-Solubilizing Bacteria Shape Maize Root Architecture, Rhizosphere Microbiome, and Yield Under Contrasting Phosphorus Management | Maria Julia Maia Gonçalves Granato | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.20 |
| Land use and plant diversity drive soil enzymatic activity in tropical agricultural systems. | Maria Fernanda de Souza Matos | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.21 |
| Prospecting of bacterial pectinases: expression, characterization, and evaluation of biotechnological potential | Ana Paula Feliciano Farias | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.22 |
| Selection of CGTase enzyme-producing strains for cyclodextrin production | Vitoria Brito Francoso | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.23 |
| Glucose depletion as a metabolic indicator of Streptomyces spp. growth in liquid culture | Pedro Renato Bodo de Paiva | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.24 |
| Long-term land use drives distinct inferred carbon-related functional signatures in soil bacterial communities | Benjamim Amorim Ribeiro | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.25 |
| Evaluation of the Antimicrobial Activity of Urease Inhibitors on Plant Growth-Promoting Bacteria | Amanda Rodrigues de Araújo Silva | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.26 |
| Prospecting rhizobacteria from the Cerrado with plant growth-promoting potential | Amanda Rodrigues de Araújo Silva | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.27 |
| Response of Glycine max to drought under different semi-arid soil microbiomes | Gabriel Moreno Castilho | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.28 |
| Antifungal activity of Bacillus velezensis: integrating Volatile Organic Compounds and genomic insights | Marcela Naomi Okabayashi da Silva | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.29 |
| Genomic of the new genera Kalymmatonema (Cyanobacteria) recurrent in semiarid to arid biocrusts | Amanda Cristina Fraga de Albuquerque | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.30 |
| First report of Phallus rubicundus in a soybean field in southwestern Minas Gerais | Juan Lopes Teixeria | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.31 |
| In vitro rhizobacterial screening for multi-nutrient solubilization from insoluble sources | Mariana Corrêa | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.32 |
| In vitro compatibility of the BiomaPhos inoculant with pesticides in spray mixtures for soybean and maize | Matheus Henrique Alves Louzada | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.33 |
| Effect of Bacillus spp. inoculation on phosphorus mineralization and root architecture in maize | Millena Raquel Queiroz | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.34 |
| Transcriptomic insights into phosphorus mobilization in the bacterium Pantoea agglomerans 33.1 under nutritional stress | Renan Fantine | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.35 |
| Soil bacteriome dynamics in integration systems in the Piauí Cerrado | Gabriella Linhares de Andrade | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.36 |
| In vitro screening of fungal and actinobacterial Isolates for the biocontrol of the Asian snail Bradybaena similaris | Milagros Fiorela Vilchez Contreras | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.37 |
| Sequencing, assembly, and annotation of the genome of Enterococcus mundtii (JBC 60). | Felipe Ricardo Santos de Almeida | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.38 |
| Investigation of entomopathogenic genes in Enterococcus mundtii strain JBC 60 | Felipe Ricardo Santos de Almeida | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.39 |
| Mitigation of Combined Drought Stress and Macrophomina phaseolina Infection in Maize by Streptomyces | Eliane Romanato Santarém | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.40 |
| Antagonism of fungi associated with Cerrado orchids against Magnaporthe oryzae | Wanessa Lemes Ferreira Rosa | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.41 |
| Analysis of Maize Genotype Responses to Inoculation with Plant Growth-Promoting Bacteria under Controlled Conditions | Samuel Felipe Azevedo Galvão | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.42 |
| Cultivation of Beauveria bassiana and Hypsizygus marmoreus in organic compost for enzyme production to organic matter degradation | Kauê de Souza Sant'Ana | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.43 |
| Phenotypic and Genotypic Characterization of Bacteria Associated with Native Plants from Rupestrian Grasslands | Nataly Figueiredo Ferreira | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.44 |
| Viability of Cordyceps javanica conidia submitted to surfactants in oil dispersion formulations | Daniela Souza de Oliveira | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.45 |
| Alternative substrates for the production of Purpureocillium lilacinum | Luiza Helena Sampaio Moro | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.46 |
| Evaluation of Triticale and Insect Feed as Alternative Substrates for the Production of Metarhizium anisopliae | Luiza Helena Sampaio Moro | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.47 |
| Biological inputs in fertilizers drive soil microbiome assembly across a biodiversity gradient | Paloma Barros Dias | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.48 |
| Effect of a biological additive associated with mineral fertilizer on soil microbiota and plant growth under different management systems | Paloma Barros Dias | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.49 |
| Multifunctional shiitake-based bio-input: Biological control of plant pathogens and growth promotion in soybean cultivation | Ana Beatriz Oliveira Motta | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.50 |
| Microbial community structure responds to land use change and soil carbon fractions in the Cerrado | Nariane de Andrade | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.51 |
| POTENTIAL OF PLANT GROWTH-PROMOTING RHIZOBACTERIA ON MAIZE (Zea mays) DEVELOPMENT | Ana Beatriz Oliveira Motta | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.52 |
| Detection and Description of Auxotrophic Bacteria in Maize Rhizosphere and Bulk Soil: Insights into Microbial Dependencies | Gabriel de Castro Theodoro | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.53 |
| Effect of zinc nitrate stress on growth kinetics and cell viability of Saccharomyces cerevisiae | Alana Guerreiro Uchôa | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.54 |
| Bioprospecting of Bacillus spp. and Paenibacillus spp. with Nitrogen Fixation Potential | Paula Evangelista Moreira | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.55 |
| Temporal dynamics and quantification of the compatibility level of Trichoderma harzianum and herbicides in tank-mix. | Amanda Cristine Tiengo | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.56 |
| Unveiling the role of the ipdC gene in indoleacetic acid biosynthesis and plant growth promotion by Pantoea agglomerans 33.1 | Gabriel Santos de Lima | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.57 |
| Isolation and Characterization of Nitrogen-Fixing Gammaproteobacteria from Maize Aerial Root Mucilage | Maria Júlia Maia Gonçalves Granato | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.58 |
| Maize-associated Endophytic bacteria: potential as plant growth promoters and disease controllers | Bianca Resende Santos | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.59 |
| Beta-glucosidase activity and MAOM formation in Technosols | João Vitor da Silva Gonçalves | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.60 |
| Performance of Trichoderma harzianum cultivation in submerged fermentation under reduced carbon source conditions | Lilian Pontes de Moraes | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.61 |
| Environmental Monitoring and Disinfectant Evaluation Against the Predominant Microorganism in a Biologicals Manufacturing Facility | Lauriane Pereira Dias | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.62 |
| Multifunctional potential of Bacillus pumilus RS11 in the biocontrol of charcoal rot and growth promotion in soybeans. | Sara do Lago Gomes | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.63 |
| Growth Responses to Ectomycorrhizal Inoculation in Elite Eucalyptus Clone Seedlings under Phosphorus Limitation | Maria Leidiane Reis Barreto | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.64 |
| Coinoculation of Bacillus pumilus RS11 and Bradyrhizobium: functional integration between plant growth and disease suppression | Pedro Lucas Nascimento Solano | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.65 |
| PARNA 12/25: A new species of the emerging genus Diella with potential to promote plant growth | B. F. R. Jesuino | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.66 |
| Sustainable bioformulation based on Bacillus pumilus RS11 for the control of charcoal rot and growth promotion in soybeans | Pedro Lucas Nascimento Solano | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.67 |
| Bioprospecting of endophytic fungi isolated from soybean plants with potential for the biocontrol of Cercospora sp. | Eduardo dos Santos Lima | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.68 |
| Isolated effects of amyloglucosidase on nematode development | Christian Lopes | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.69 |
| A new species of the emerging genus Leifsonia as a potential antagonist against phytopathogens | B. F. R. Jesuino | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.70 |
| Sustainable bioformulation based on Bacillus pumilus RS11 for the control of whiteflies (Bemisia tabaci MEAM1) | Laisa de Sousa Carvalho | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.71 |
| Interkingdom metabolic interactions captured by LC HRMS reveal biocontrol and growth promotion mechanisms of Bacillus pumilus RS11 | Sara do Lago Gomes | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.72 |
| Mass spectrometry based metabolomics and chemometric analysis reveal host tissue level classification of Aspergillus flavus isolates | Eduardo dos Santos Lima | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.73 |
| Metabolomic characterization of Aspergillus flavus strains by UHPLCHRMS and molecular networking: chemical diversity and bioactive potential. | Luiz Fernando dos Santos Silva | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.74 |
| Streptomyces spp. reduce white mold (Sclerotinia sclerotiorum) severity and trigger defense responses in tomato plants | Eliane Romanato Santarém | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.75 |
| Characterization and evaluation of the biotechnological potential of free and immobilized xylanase produced by Trichoderma reesei | Marcos Costa Oliveira | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.76 |
| Digital Techno-Social Platform for Scaling MRV and Transforming Tropical Agriculture into Regenerative Assets | Leandro TORRES | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.77 |
| Influence of biofertilizers and biostimulants in plant development | Anderson Alves Dos Santos | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.78 |
| Physicochemical-Based Prediction of Soil Microbial Communities | Gabriel Henrique de Santana Sanches | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.79 |
| Streptomyces rhizobacteria enhance the growth of Quillaja lancifolia | Leandro Vieira Astarita | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.80 |
| Rock powders increase soil multifunctionality by reshaping microbial co-occurrence networks | Rafael Lima Oliveira | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.81 |
| Long-term land use drives contrasting fungal and bacterial community structure and diversity in tropical systems | Rafael Santana Mendonça | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.82 |
| Harnessing beneficial extremophiles from the Cerrado for climate-resilient agriculture | Sylvia Torrezan Tannuri | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.83 |
| Bioprospecting of microorganisms with antagonistic potential against Candidatus Liberibacter asiaticus for HLB mitigation | Alessia Zincone Volponi | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.84 |
| Metabolomic characterization of Aspergillus flavus strains by UHPLC-HRMS and molecular networking | Luiz Fernando dos Santos Silva | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.85 |
| Biostimulant potential of microalgae extracts on auxin and cytokinin-like activities | Kauê Melenek da Costa Oliveira | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.86 |
| Biological solutions in sugarcane with mycorrhizal fungi, rhizobacteria and phosphorus enhancing root growth and hydric resilience | Yasmin Florentino Rodrigues | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.87 |
| Productivity of Marandu grass under foliar inoculation with Bacillus spp. and mineral nitrogen rates under field conditions | Matheus Haruichi Okazuka | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.88 |
| Beta-glucosidase, acid phosphatase, and arylsulfatase responses to agricultural management: reflections of microbial dynamics in the Cerrado | Gabriel Vinícius Batista da Silva | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.89 |
| Physiological characterization and evaluation of plant growth-promoting traits of Paenibacillus sp. JAB-Hum | RENATA BARRONCAS DE ANDRADE | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.90 |
| Optimization of IAA Production by Streptomyces and Its Effects on Soybean Growth | Mariana V. Franções | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.91 |
| Tolerance and metabolic adaptability of Bacillus sp. isolated from peanut soil exposed to imazapic and S-metolachlor | Aline Dell Passo Reis | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.92 |
| Land-use change and forest degradation affect the structure and functional diversity of the Amazonian soil microbiome | Camille Castaldo N. Dias | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.93 |
| From resistance to remediation: functional traits of soil bacteria exposed to herbicides | Evelyn Tavares Ruas | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.94 |
| Soil legacy is associated with microbiome assembly and smut disease outcome in sugarcane | Joyce Dellavechia Ferreti | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.95 |
| Effects of drought on the rhizosphere microbiome of a tolerant common bean cultivar | Felipe Stolf Brasil Piovesan | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.96 |
| Biological strategies and phosphorus management improving soil phosphorus dynamics and microbial functionality in sugarcane | Yasmin Florentino Rodrigues | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.97 |
| Citrate exudation in Glycine max as a response to drought under different semi-arid soil microbiomes | Gabriel Moreno Castilho | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.98 |
| Detection of Genomic Islands in a New Bacterial Species Isolated from Maize : Potential Implications | Joao Gabriel Nobre de Mello | 10.37856/9788571330986.fealq.2026.99 |
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza
Comissão Científica
Caroline Sayuri Nishisaka
Fernanda Raquel Rezende de Castro Moretti
Marta Rodrigues de Oliveira
Paolo Salvatore Salazar Mendoza
Comissão Organizadora
Pedro Renato Bodo de Paiva
Laryssa Marinho Gomes
Alessandra Rigotto
Paloma Barros Dias
Emanuelle Valeska Bilhar Araújo
Leonardo Fernandes Veloso
Fernanda Lara dos Santos
Anna Laura Bueno de Camargo
Marta Rodrigues de Oliveira
Luana do Nascimento Silva Barbosa
Isabella Carolina da Rocha Pires
Amanda Ceribelli Piotto
Sarah Keila Cerqueira Braga
Arthur Giordano Salgueiro
Leonel Bismarck Belo Pereira
Laura Gonsalves Cruvinel
Luiz Felipe Zumpano
Fernanda Raquel Rezende de Castro Moretti
Vinícius Espaziani Franzini
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - DIBD/ESALQ/USP
| Simpósio de Microbiologia Agrícola (7 : 2026 : Piracicaba, SP)Inovação e sustentabilidade para transformar o campo: anais ... [recurso eletrônico] /coordenador Simone Possedente de Lira. - - Piracicaba : FEALQ, 2026. |
| VII SMAGRO, realizado em 18 a 21 maio de 2026, Piracicaba - SPISBN: 978-85-7133-098-6DOI: 10.37856/9788571330986.fealq.2026Disponível em: https://doity.com.br/anais/vii-smagro-2026 |
| 1. Microbiologia agrícola 2. Agricultura 3. Inovações tecnológicas 4. Sustentabilidade I. Lira, S. P. de., coord. II. Título |
| CDD 630.276 |
Maria Angela de Toledo Leme - CRB-8/3359