CREDENCIAMENTO
O CREDENCIAMENTO TERÁ INICIO AS 07:00 E SE ENCERRARÁ AS 08:00 HORAS
| PROVA 1 | |||||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 1 | 08:00 | 08:20 | 1 | TOES TO BARBIES | INICIANTE FEMININO |
| 2 | TAL MAE, TAL FILHA | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | INICIANTES PREMIUM | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | FOFOCAYTREINA | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 2 | 08:15 | 08:35 | 1 | SEMCARDIO&SEMFORÇA | INICIANTE FEMININO |
| 2 | FIZ O QUE PUDE, PUDE POUCO | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | PRETA E BRANCA | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | KETTLEBELLAS | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 3 | 08:30 | 08:50 | 1 | AIGOO | INICIANTE FEMININO |
| 2 | NOVATAS DO BOX | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | UNIDAS PELO WOD | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | BURPEES AND BEERS | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 4 | 09:00 | 09:20 | 1 | OS CRIA DA MUBAREK | INICIANTE MISTO |
| 2 | VAI EDMAR | INICIANTE MISTO | |||
| 3 | PR DE NO REP | INICIANTE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 5 | 09:15 | 09:35 | 1 | EQUIPE SPARCUS | INICIANTE MISTO |
| 2 | VIL VAL | INICIANTE MISTO | |||
| 3 | O COACH OBRIGOU | INICIANTE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 6 | 09:50 | 10:10 | 1 | PROJETO SCALED | SCALE FEMININO |
| 2 | NA FORÇA DO WOD-IO | SCALE FEMININO | |||
| 3 | SOBRINHAS DA TIA CLAIR | SCALE FEMININO | |||
| 4 | CRIAS MUBAREK | SCALE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 7 | 10:05 | 10:25 | 1 | NOVATAS | SCALE FEMININO |
| 2 | É O QUE TEM PRA HOJE | SCALE FEMININO | |||
| 3 | RIVO SEM TRIO | SCALE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 8 | 10:40 | 11:00 | 1 | CARREGA O VÉIO | SCALE MISTO |
| 2 | ROMEU E JULIETA | SCALE MISTO | |||
| 3 | CHAMA O SAMU | SCALE MISTO | |||
| 4 | NUNCA PERDEMO JUNTO | SCALE MISTO | |||
| 5 | UNIDOS PELO CROSSFIT | SCALE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 9 | 10:55 | 11:15 | 1 | JOVENS TITANS | SCALE MISTO |
| 2 | LO XANDROLONA & DU RASTESTON | SCALE MISTO | |||
| 3 | DURACEL E HOMEM DE FERRO | SCALE MISTO | |||
| 4 | BLACK FRIDAY DE NO REP | SCALE MISTO | |||
| 5 | BONNIE E CLYDE | SCALE MISTO | |||
| PROVA 2 | |||||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 10 | 12:15 | 12:35 | 1 | TOES TO BARBIES | INICIANTE FEMININO |
| 2 | TAL MAE, TAL FILHA | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | INICIANTES PREMIUM | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | FOFOCAYTREINA | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 11 | 12:25 | 12:45 | 1 | SEMCARDIO&SEMFORÇA | INICIANTE FEMININO |
| 2 | FIZ O QUE PUDE, PUDE POUCO | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | PRETA E BRANCA | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | KETTLEBELLAS | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 12 | 12:35 | 12:55 | 1 | AIGOO | INICIANTE FEMININO |
| 2 | NOVATAS DO BOX | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | UNIDAS PELO WOD | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | BURPEES AND BEERS | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 13 | 13:00 | 13:20 | 1 | OS CRIA DA MUBAREK | INICIANTE MISTO |
| 2 | VAI EDMAR | INICIANTE MISTO | |||
| 3 | PR DE NO REP | INICIANTE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 14 | 13:10 | 13:30 | 1 | EQUIPE SPARCUS | INICIANTE MISTO |
| 2 | VIL VAL | INICIANTE MISTO | |||
| 3 | O COACH OBRIGOU | INICIANTE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 15 | 13:35 | 13:55 | 1 | PROJETO SCALED | SCALE FEMININO |
| 2 | NA FORÇA DO WOD-IO | SCALE FEMININO | |||
| 3 | SOBRINHAS DA TIA CLAIR | SCALE FEMININO | |||
| 4 | CRIAS MUBAREK | SCALE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 16 | 13:45 | 14:05 | 1 | NOVATAS | SCALE FEMININO |
| 2 | É O QUE TEM PRA HOJE | SCALE FEMININO | |||
| 3 | RIVO SEM TRIO | SCALE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 17 | 14:10 | 14:30 | 1 | CARREGA O VÉIO | SCALE MISTO |
| 2 | ROMEU E JULIETA | SCALE MISTO | |||
| 3 | CHAMA O SAMU | SCALE MISTO | |||
| 4 | NUNCA PERDEMO JUNTO | SCALE MISTO | |||
| 5 | UNIDOS PELO CROSSFIT | SCALE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 18 | 14:20 | 14:40 | 1 | JOVENS TITANS | SCALE MISTO |
| 2 | LO XANDROLONA & DU RASTESTON | SCALE MISTO | |||
| 3 | DURACEL E HOMEM DE FERRO | SCALE MISTO | |||
| 4 | BLACK FRIDAY DE NO REP | SCALE MISTO | |||
| 5 | BONNIE E CLYDE | SCALE MISTO | |||
| PROVA 3 | |||||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 19 | 14:45 | 15:05 | 1 | TOES TO BARBIES | INICIANTE FEMININO |
| 2 | TAL MAE, TAL FILHA | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | INICIANTES PREMIUM | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | FOFOCAYTREINA | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 20 | 15:00 | 15:20 | 1 | SEMCARDIO&SEMFORÇA | INICIANTE FEMININO |
| 2 | FIZ O QUE PUDE, PUDE POUCO | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | PRETA E BRANCA | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | KETTLEBELLAS | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 21 | 15:15 | 15:35 | 1 | AIGOO | INICIANTE FEMININO |
| 2 | NOVATAS DO BOX | INICIANTE FEMININO | |||
| 3 | UNIDAS PELO WOD | INICIANTE FEMININO | |||
| 4 | BURPEES AND BEERS | INICIANTE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 22 | 15:40 | 16:00 | 1 | OS CRIA DA MUBAREK | INICIANTE MISTO |
| 2 | VAI EDMAR | INICIANTE MISTO | |||
| 3 | PR DE NO REP | INICIANTE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 23 | 15:55 | 16:15 | 1 | EQUIPE SPARCUS | INICIANTE MISTO |
| 2 | VIL VAL | INICIANTE MISTO | |||
| 3 | O COACH OBRIGOU | INICIANTE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 24 | 16:15 | 16:35 | 1 | PROJETO SCALED | SCALE FEMININO |
| 2 | NA FORÇA DO WOD-IO | SCALE FEMININO | |||
| 3 | SOBRINHAS DA TIA CLAIR | SCALE FEMININO | |||
| 4 | CRIAS MUBAREK | SCALE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 25 | 16:30 | 16:50 | 1 | NOVATAS | SCALE FEMININO |
| 2 | É O QUE TEM PRA HOJE | SCALE FEMININO | |||
| 3 | RIVO SEM TRIO | SCALE FEMININO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 26 | 16:50 | 17:10 | 1 | CARREGA O VÉIO | SCALE MISTO |
| 2 | ROMEU E JULIETA | SCALE MISTO | |||
| 3 | CHAMA O SAMU | SCALE MISTO | |||
| 4 | NUNCA PERDEMO JUNTO | SCALE MISTO | |||
| 5 | UNIDOS PELO CROSSFIT | SCALE MISTO | |||
| BATERIA | AQUECIMENTO | INICIO DA PROVA | RAIA | DUPLA | CATEGORIA |
| 27 | 17:05 | 17:25 | 1 | JOVENS TITANS | SCALE MISTO |
| 2 | LO XANDROLONA & DU RASTESTON | SCALE MISTO | |||
| 3 | DURACEL E HOMEM DE FERRO | SCALE MISTO | |||
| 4 | BLACK FRIDAY DE NO REP | SCALE MISTO | |||
| 5 | BONNIE E CLYDE | SCALE MISTO | |||
PREMIAÇÃO 17:30