Informações
PASSEIO CICLÍSTICO ECOLÓGICO DE AVENTURA E SUSTENTÁVEL
Maior Evento Ciclístico Mensal de Alagoas
AS INSCRIÇÕES SERÃO NO CUSTO DE R$ 20,00 ATÉ O DIA 12/11/2018. APÓS ESSE DIA A INSCRIÇÃO PASSA PARA O VALOR DE R$ 25,00 ATÉ O DIA DO EVENTO PARA QUE OS ORGANIZADORES POSSAM TER CONDIÇÕES DE PLANEJAR E MELHOR ATENDER AOS PARTICIPANTES.
QUALQUER DÚVIDA CONTACTAR COM OS ORGANIZADORES DO LOCAL:
Valter dos Santos (Aldo Bike) - 99391-3284 (Tim e WhatsApp)
José Derival Silva Nunes - 99351-7788 (Tim e WhatsApp)
Comissão Organizadora constituída por 24 participantes e organizadores locais do Circuito Integração em Alagoas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Cargo | Nome e WatsApp | Cidade | Grupo Ciclístico | |
01 | Presidente | José Waldemir Barbosa | 98843-6491 | Marechal Deodoro | Alto Giro |
02 | Tesoureira | Maria das Graças Pereira | 98859-1530 | Marechal Deodoro | Alto Giro |
03 | Vice Presid. | Antônio Facchinetti | 99995-3618 | Pilar | AAC |
04 | Membro | Francisco Silva | 99302-5763 | Pilar | AAC |
05 | Membro | Hugo Nunes | 99111-8864 | Arapiraca | Vamos de Bike |
06 | Membro | José Edson Laurindo | 98143-2554 | Arapiraca | Vamos de Bike |
07 | Membro | António Izidoro da Silva | 999377954 | Viçosa | Amigos do Pedal |
08 | Membro | Antôni Bezerra de Lima | 99611-1577 | Viçosa | Amigos do Pedal |
09 | Membro | Gilberto Lopes Soares | 99997-6981 | Maribondo | Os Fortes do Pedal |
10 | Membro | Carlos Jorge dos Santos | 99640-8446 | Maribondo | Os Fortes do Pedal |
11 | Membro | José Wilton | 99425-4547 | Flexeiras | Flexeiras no Pedal |
12 | Membro | Gabriel Matias | 99149-9352 | Flexeiras | Flexeiras no Pedal |
13 | Membro | José Rodrigues Avelino | 99986-3283 | Olho d'Água das Flores | Vamos Evoluir |
14 | Membro | Flávio Aleixo da Silva | 99999-3027 | Olho d'Água das Flores | Vamos Evoluir |
15 | Membro | Sérgio Francisco dos Santos | 99912-7917 | Penedo | Só Pedal |
16 | Membro | Lúcio Mauro Seixas Serapião | 99919-6454 | Penedo | Só Pedal |
17 | Membro | Rodrigo Monteiro dos Santos | 99661-0519 | Piranhas | Amigos em Movimento |
18 | Membro | César Augusto Melo Carvalho | 98182-2164 | Piranhas | Amigos em Movimento |
19 | Membro | Charles Gouveia | 98142-2042 | Maceió | Boiados |
20 | Membro | Marco Antônio Rodrigues | 99983-2649 | Maceió | Boiados |
21 | Membro | Cícero Alves dos Santos | 98111-8617 | União dos Palmares | Giro Liberdade |
22 | Membro | Andreson Melo | 99966-0413 | União dos Palmares | Giro Liberdade |
23 | Membro | Valter dos Santos (Aldo Bike) | 99391-3284 | Feliz Deserto | Desert-Bike |
24 | Membro | José Derival Silva Nunes | 99351-7788 | Feliz Deserto | Desert-Bike |
18 de novembro de 2018, 07h00 - 14h00
Escola Estadual João Simões - Av. Muiz Falcão, S/N,, Centro, Feliz Deserto - Alagoas
Seja um dos nossos parceiros na realização do maior evento ciclístico mensal de Alagoas
Dados enviados com sucesso!
Fique tranquilo, assim que o organizador visualizar seu dados ele entrará em contato!
Seja um dos nossos parceiros na realização do maior evento ciclístico mensal de Alagoas
Preencha nosso formulário para que possamos entrar em contato com você, nosso futuro parceiro!
Denúncia enviada com sucesso!
Denunciar este evento
Por favor, descreva abaixo a razão da sua denúncia.