Palestra: O sistema redox da célula beta-pancreática e a secreção de insulina.
|
11:00-11:10 | ALTERAÇÕES GLOBAIS DE METILAÇÃO DO DNA EM ADULTOS COM TDAH E SUA COMORBIDADE COM O TRANSTORNO BIPOLAR: RELAÇÕES COM ESCORES POLIGÊNICOS (João Kleber Neves Ramos) | ||
11:10-11:20 | Avaliação dos efeitos do Nebivolol sobre a nefrotoxicidade em ratos tratados com Tenofovir (Mariana Moura Nascimento) | ||
11:20-11:30 | EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DO EXTRATO POLISSACARÍDICO EXTRAÍDO DAS FOLHAS DE Genipa americana (Bianca Feitosa Holanda) | ||
11:30-11:40 | Ouabaína, angiotensina II e ciclooxigenase-2: interações celulares no controle da fisiopatologia vascular (Henrique Charlanti Reis Assunção) | ||
11:40-11:50 | Avaliação da restrição calórica sobre o consumo semanal de dieta ocidental em camundongos C57BL/6 (Leticia Diniz Crepaldi) | ||
11:50-12:00 | CAMUNDONGOS PORTADORES DE GLAUCOMA APRESENTAM ATIVAÇÃO DE VIAS INFLAMATÓRIAS NA RETINA E ALTERAÇÃO NO RITMO DE ATIVIDADE LOCOMOTORA ESPONTÂNEA E TEMPERATURA CORPORAL INTERNA (Pietra Souza Barsanele) | ||
12:00-12:10 | Relato de experiência de pós-graduandos na construção didática e pedagógica do curso Metabolismo e Obesidade: um curso de atualização EAD (Ana Flávia Fernandes Ferreira) |
Palestra: É possível corrigir a disfunção da barreira hematoencefálica na hipertensão? Efeitos do exercício aeróbio e mecanismos envolvidos
15:00-15:10 | TRIIODOTIRONINA (T3) REDUZ A EXPRESSÃO DE GENES E O CONTEÚDO DE PROTEÍNAS RELACIONADOS À GLICONEOGÊNESE HEPÁTICA EM RATOS DIABÉTICOS INDUZIDOS POR ALOXANA (Yago Carvalho Lima) | ||
15:10-15:20 | Projeções "top-down" do córtex pré-frontal para a área tegmental ventral, núcleo tegmental laterodorsal, e núcleo mediano da rafe (Rudieri Souza) | ||
15:20-15:30 | METABOLEASY CIÊNCIA: UM CANAL DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO COMBATE AS FAKES NEWS (Loreana Sanches Silveira) | ||
15:30-15:40 | EXERCÍCIO FÍSICO RECUPERA A ATIVIDADE ELÉTRICA DE NEURÔNIOS DO DMV RELACIONADOS AO FÍGADO DE SHR EM RESPOSTA À OCITOCINA (Karoline Martins Dos Santos) | ||
15:40-15:50 | ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO EXERCÍCIO PRÉ E PÓS GRAVIDEZ (Vinicius da Silva Freitas) |
17:00-17:05 | Avaliação morfológica de células microgliais na região do núcleo retrotrapezóide em resposta à hipóxia (Vitoria Zacarias Cervera) | ||
17:05-17:10 | EFEITOS DA AMAMENTAÇÃO CRUZADA EM RATOS HIPERTENSOS E NORMOTENSOS: AVALIAÇÃO DA DEPOSIÇÃO DE COLÁGENO NO CORAÇÃO (Mariana Moreira Felix de Oliveira) | ||
17:10-17:15 | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXTRATO DE BAUHINIA FORFICATA LINK EM PARÂMETROS DE ESTRESSE OXIDATIVO E SISTEMA COLINÉRGICO EM RATOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 (FERMINA FRANCESCA ALVES VARGAS) | ||
17:15-17:20 | O conceito de íon no aprendizado de fisiologia de membranas: concepções alternativas e uma proposta de perfil conceitual (Carolina Chaves do Nascimento) | ||
17:20-17:25 | A BENFOTIAMINA REVERTE O PREJUÍZO COGNITIVO RELACIONADO À MEMÓRIA E ALTERA A VIA DE SINALIZAÇÃO DA INSULINA E VIAS APOPTOTICAS EM UM MODELO DE NEURODEGENERAÇÃO IN VIVO. (CARDINALI, C. A. E. F) | ||
17:25-17:30 | INFLAMAÇÃO E PERMEABILIDADE INTESTINAL EM MODELO MURINO DE OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA: ANÁLISE DO IMPACTO DO HIPOTIREOIDISMO E HIPERTIREOIDISMO NESSES PROCESSOS (Rodrigo Pereira Prates) | ||
17:30-17:35 | EFEITO DO TREINAMENTO AERÓBIO E/OU ENALAPRIL NA OBESIDADE VISCERAL ESTÁ ASSOCIADA À MODULAÇÃO DO PERFIL DE RECEPTORES DE BRADICININA (Beatriz Alexandre dos Santos) | ||
17:35-17:40 | A atividade pós-inspiratória induzida pela ativação de neurônios do núcleo retrotrapezóide que expressam phox2b depende da integridade da região de Kölliker-Fuse (Karine Flor) | ||
17:40-17:45 | Os fatores envolvidos na progressão da lesão renal na nefropatia cristalina (Beatriz Costa Silvestre Pereira) | ||
17:45-17:50 | AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTICONTRÁTIL DO TECIDO ADIPOSO PERIVASCULAR AÓRTICO EM RATOS SUBMETIDOS AO MODELO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL INDUZIDO POR OUABAÍNA (Ana Karolyne Gonçalves dos Santos) | ||
17:50-18:20 | CHAT ABERTO PARA PÔSTERES |
Palavra da coordenadora do PPG Fisiologia Humana do ICB/USP e Boas Vindas aos participantes!
Profª Dra. Maria Oliveira de Souza
Às08h00Palestra: Neuroproteção em modelo animal da Doença de Parkinson
9:00-9:10 | AS RELAÇÕES BIOLÓGICAS ENTRE RENDIMENTO EDUCACIONAL E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (CLARA SABENÇA GUSMÃO) | ||
9:10-9:20 | Propriedades funcionais sistêmicas in vivo do fruto de Mauritia flexuosa (Débora Caroline do Nascimento Rodrigues) | ||
9:20-9:30 | Galactomanana de Delonix regia reduz migração leucocitária articular na fase aguda do modelo animal de osteoartrite induzida por monoiodoacetato (Francisco Glerison da Silva Nascimento) | ||
9:30-9:40 | O papel renoprotetor da proteína Tamm-Horsfall na nefropatia cristalina (Larissa de Araújo) | ||
9:40-9:50 | Efeitos da inibição do canal TRPM2 em modelo animal de doença de Parkinson (Ana Flávia Fernandes Ferreira) |
Palestra: Saúde Mental na Pós-Graduação/Carreira Acadêmica
11:00-11:10 | NEURÔNIOS DA PORÇÃO SHELL DO NÚCLEO ACCUMBENS ESTÃO ENVOLVIDOS NO CONTROLE CARDIOVASCULAR E DE MICÇÃO (Rodrigo Pigozzi de Carvalho) | ||
11:10-11:20 | Decifrando os efeitos da Camellia sinensis no tecido adiposo marrom (Celso Pereira Batista Sousa-Filho) | ||
11:20-11:30 | O PAPEL DO MIR-22 NA REATIVIDADE VASCULAR DA AORTA TORÁCICA DE CAMUNDONGOS (Camila Stephanie Balbino Silva) | ||
11:30-11:40 | TEOR DE COLÁGENO DO EPICÁRDIO, MESOCÁRDIO E ENDOCÁRDIO DE CORAÇÃO DE RATOS É AFETADO PELA EXPOSIÇÃO AO FUMO DE CIGARROS E PELO EXERCÍCIO FÍSICO POR NATAÇÃO (Dermeval Reis Junior) | ||
11:40-11:50 | Influência da deficiência de vitamina D e obesidade na progressão da doença renal em ratos submetidos ao insulto de isquemia/reperfusão renal (Desiree Rita Denelle Bernardo) | ||
11:50-12:00 | CARACTERIZAÇÃO DO MODELO DE OSTEOARTRITE INDUZIDA POR MONOIODOACETATO DE SÓDIO EM RATOS: REVISÃO DE LITERATURA (Francisco Glerison da Silva Nascimento) | ||
12:00-12:10 | OS GENES IMPLICADOS NO TDAH REVISITADOS EM REDES DE CO-EXPRESSÃO DO NEURODESENVOLVIMENTO E DA VIDA ADULTA (Beatriz Lugli Machado de Moraes) |
Palestra: Transportadores de glicose: Trinta anos de história no diabetes mellitus.
15:00-15:10 | Avaliação da resposta funcional do tecido adiposo perivascular (PVAT) em ratos DOCA-sal: Papel da ouabaína endógena (Bianca Montone) | ||
15:10-15:20 | Estudos morfofuncionais da interação entre os grupamentos neuronais catecolaminérgico e colinérgico do bulbo na modulação das funções hepáticas (Deborah de Paula Romeu) | ||
15:20-15:30 | Aplicação de quizzes como dinâmica para favorecer a aprendizagem (Emmanuel Veríssimo de Araújo) | ||
15:30-15:40 | O CONTROLE GENÉTICO DA FUNÇÃO TIREOIDIANA NO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (Iago Junger Santos) | ||
15:40-15:50 | HORMÔNIO TIREOIDEANO T3 REVERTE O PREJUÍZO COGNITIVO E REDUZ A NEURODEGENERAÇÃO EM UM MODELO EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE ALZHEIMER (Paulina Sepúlveda Figueroa) |
16:00-16:05 | EFEITOS DO MFSD2a NA TRANSCITOSE DE CÉLULAS ENDOTELIAIS DA BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA (BHE) DE RATOS HIPERTENSOS TREINADOS (T) E SEDENTÁRIOS (S) (Sany Martins Pérego) | ||
16:05-16:10 | Propriedades antidiabéticas do tratamento oral das frações hexano e clorofórmio da Morus nigra em ratos induzidos por estreptozotocina (Widarlane Ângela da Silva Alves) | ||
16:10-16:15 | CORRELAÇÃO DA CARGA VIRAL DO SARS-COV-2 COM SEXO, IDADE E SINTOMAS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 EM VITÓRIA DA CONQUISTA (ANNA CAROLINA SAÚDE DANTAS) | ||
16:15-16:20 | OS EFEITOS DO PPARY EM MODELOS DE CÂNCERES DE MAMA (Lindssen de Lima Torquato) | ||
16:20-16:25 | A REDUÇÃO FARMACOLÓGICA DO COLESTEROL DE MEMBRANA ALTERA A SINALIZAÇÃO DA INSULINA EM LINHAGEM CELULAR DE NEUROBLASTOMA (Yandara Akamine Martins) | ||
16:25-16:30 | Avaliação da expressão dos transportadores de glicose em cérebro de camundongos portadores de diabetes mellitus do tipo 2: possível envolvimento na gênese da demência (Maria Luiza Estimo Michalani) | ||
16:30-16:35 | Potencial anticolinesterásico da marinobufagina isolada da secreção de Rhinella marina (Rayran Walter Ramos de Sousa) | ||
16:35-16:40 | TECIDO ADIPOSO PERIVASCULAR NA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR: RECEPTOR DE MINERALOCORTICOIDES COMO ALVO TERAPÊUTICO (Daniela Esteves Ferreira dos Reis Costa) | ||
16:40-17:10 | CHAT ABERTO PARA PAINEIS |
Palestra: Trajetória Acadêmica na Fisiologia
Solenidade de Encerramento e Prêmiações
Às18h10Por favor, descreva abaixo a razão da sua denúncia.