Palavra da coordenadora do PPG Fisiologia Humana do ICB/USP e Boas Vindas aos participantes!
Profª Dra. Maria Oliveira de Souza
Palestra: Controle do metabolismo por sensores de nutrientes
SALA VERDE | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | ||
268514 | CALCOGENO-DIHIDROBENZOFURANOS SUBSTITUÍDOS: POTENCIAIS INIBIDORES DA ENZIMA MONOAMINA OXIDASE A CEREBRAL Apresentador: Tácia Katiane Hall Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 9:00 | ||
268568 | A DIMINUIÇÃO DO COXIM RETROPERITONEAL DE RATOS TRATADOS CRONICAMENTE COM DEXAMETASONA NÃO SE DEVE A LIPÓLISE CLÁSSICA E/OU NÃO CLÁSSICA Apresentador: Ayumi Cristina Medeiros Komino Área Temática: Fisiologia Endócrino Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 9:10 | ||
268562 | IDENTIFICAÇÃO DE CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS SOBRE ELETROFISIOLOGIA DE MEMBRANAS Apresentador: Carolina Chaves do Nascimento Área Temática: Ensino e Divulgação Científica Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 9:20 | ||
268502 |
| 9:30 | ||
267595 | INIBIÇÃO DO CANAL TRPM2 COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA EM MODELO ANIMAL DA DOENÇA DE PARKINSON Apresentador: Ana Flávia Fernandes Ferreira Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 9:40 | ||
Mesa-Redonda: Pós-graduação no exterior
O apresentador deverá acessar a sala de apresentações com 10 minutos de antecedência e terá 15 minutos para apresentação com 5 minutos para avaliação.
MESTRADO | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
263707 | AVALIAÇÃO DA TRANSCITOSE ATRAVÉS DA BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA EM HIPERTENSOS SEDENTÁRIOS E TREINADOS: EFEITOS DO MFSD2A. Apresentador: Sany Martins Pérego Área Temática: Fisiologia Cardiovascular Modalidade de apresentação: Comunicação Margarida | 11:00 | |
265146 | EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA FUNÇÃO E BIOGÊNESE MITOCONDRIAL EM MODELO DA DOENÇA DE PARKINSON INDUZIDO POR 6-HIDROXIDOPAMINA Apresentador: Ana Flávia Fernandes Ferreira Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação Margarida | 11:20 | |
265147 | AVALIAÇÃO DE DIMORFISMO SEXUAL NA REGULAÇÃO CENTRAL DO METABOLISMO ENERGÉTICO DE CAMUNDONGOS Apresentador: Gabriel Orefice de Souza Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação Margarida | 11:40 | |
DOUTORADO | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
265155 | PARTICIPAÇÃO DOS NEURÔNIOS QUIMIOSSENSÍVEIS DO NÚCLEO RETROTRAPEZÓIDE NO CONTROLE DA ATIVIDADE PÓS-INSPIRATÓRIA Apresentador: Karine Correa Flor Área Temática: Fisiologia Respiratória Modalidade de apresentação: Comunicação Margarida | 12:00 | |
264890 | Diabetes agrava a lesão induzida por isquemia/reperfusão renal e potencializa a inflamação e fibrogênese Apresentador: Mariana Charleaux de Ponte Área Temática: Fisiologia Renal Modalidade de apresentação: Comunicação Margarida | 12:20 | |
264469 | PAPEL DA NADPH OXIDASE DURANTE A INSULITE E A LIPOTOXICIDADE: ESTRESSE OXIDATIVO, DISFUNÇÃO E MORTE DE CÉLULAS BETA PANCREÁTICAS Apresentador: Eloisa Aparecida Vilas Boas Área Temática: Fisiologia Endócrina Modalidade de apresentação: Comunicação Margarida | 12:40 |
Palestra: Saúde Mental na Pós-Graduação
SALA AMARELAApresentações - Comunicação Oral II (Manha de 15:00 ás 15:50)O apresentador deverá acessar a sala de apresentações com 10 minutos de antecedência e terá 7 minutos para apresentação com 3 minutos para avaliação. | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
268374 | INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-ESTEATÓTICOS DO CHÁ VERDE NO FÍGADO DE CAMUNDONGOS OBESOS MANTIDOS NA TERMONEUTRALIDADE OU TEMPERATURA PADRÃO Apresentador: Victória Silva Área Temática: Metabolismo Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:00 | |
268518 | DESVENDANDO O ENIGMA DA DIGESTÃO: UMA ATIVIDADE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA-DIGITAL PARA DISCENTES GRADUANDOS PARTICIPANTES DO CURSO DE VERÃO EM FISIOLOGIA HUMANA DO ICB DA USP Apresentador: JOAO KLEBER NEVES RAMOS Área Temática: Ensino e Divulgação Científica Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:10 | |
268505 | INIBIÇÃO FARMACOLÓGICA DE MEK/ERK REDUZ A TUMORIGÊNESE DO CARCINOMA HEPATOCELULAR EM CAMUNDONGOS COM DELEÇÃO DE RAPTOR/MTORC1 E PTEN EM HEPATÓCITOS Apresentador: Érique de Castro Área Temática: Fisiologia Endócrino Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:20 | |
268493 | EFEITOS DO COMPORTAMENTO COMPULSIVO ALIMENTAR RELACIONADO AO FENÓTIPO TIPO DEPRESSIVO SOBRE A ATIVIDADE DAS ISOFORMAS DA MONOAMINA OXIDASE E NÍVEIS DE CORTICOSTERONA EM CAMUNDONGOS Apresentador: Mariana Parron Paim Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:30 | |
268199 | ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS PROMOVIDAS PELA ESTIMULAÇÃO OU BLOQUEIO DE RECEPTORES TAQUICINÉRGICOS NA REGIÃO PARAFACIAL DE CAMUNDONGOS Apresentador: Octávio Augusto de Carvalho Maia Área Temática: Fisiologia Respiratória Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:40 | |
SALA AMARELAApresentações - Comunicação Oral III (TARDE de 16:50 ás 17:40)O apresentador deverá acessar a sala de apresentações com 10 minutos de antecedência e terá 7 minutos para apresentação com 3 minutos para avaliação. | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
268462 | DECIFRANDO OS EFEITOS TERMOGÊNICOS DA CAMELLIA SINENSIS EM CAMUNDONGOS OBESOS MANTIDOS NA TERMONEUTRALIDADE Apresentador: Celso Pereira Batista Sousa-Filho Área Temática: Metabolismo Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 16:50 | |
268382 | FISIOLOGIA PARA TODOS: REALIZAÇÃO DE OFICINAS COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM SUPLEMENTAR APÓS ENSINO REMOTO Apresentador: Anderson Flor Guilherme Área Temática: Ensino e Divulgação Científica Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 17:00 | |
268288 | INFLUÊNCIA DO AMBIENTE PÓS-NATAL NA DETERMINAÇÃO DO REMODELAMENTO DAS ARTÉRIAS MESENTÉRICAS DE RESISTÊNCIA DE RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS Apresentador: Patrizia Dardi Área Temática: Fisiologia Cardiovascular Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 17:10 | |
268115 | ATIVAÇÃO DO RECEPTOR DE OCITOCINA NA REGIÃO RESPIRATÓRIA PARAFACIAL VENTRAL MELHORA A DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA CAUSADA POR MORFINA EM CAMUNDONGOS Apresentador: Emmanuel Veríssimo de Araújo Área Temática: Fisiologia Respiratória Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 17:20 | |
267737 | O CONTROLE GENÉTICO DOS NÍVEIS DE VITAMINA D E A SINTOMATOLOGIA DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) Apresentador: Monique Dias-Soares Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 17:30 | |
SALA AMARELAApresentações - Seção de Pôsteres I (TARDE de 18:00 ás 19:00)O apresentador deverá acessar a sala de apresentações com 10 minutos de antecedência para participação do chat aberto. As apresentações serão exibidas pela comissão organizadora e terão duração de 5 minutos. | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
270143 | OUABAÍNA REDUZ A VIABILIDADE CELULAR EM CULTURA DE CÉLULAS ENDOTELIAIS: EFEITO DA LINHAGEM AVALIADA Apresentador: Henrique Charlanti Reis Assunção Área Temática: Fisiologia Cardiovascular Modalidade de apresentação: Pôster | 18:00 | |
268535 | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS PELOS DISCENTES PARA A CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO EM FISIOLOGIA HUMANA Apresentador: Emmily Ferreira de Farias Cardoso Área Temática: Ensino e Divulgação Científica Modalidade de apresentação: Pôster | 18:05 | |
268520 | ESTUDOS MORFOFUNCIONAIS DA INTERAÇÃO ENTRE OS GRUPAMENTOS NEURONAIS CATECOLAMINÉRGICO E COLINÉRGICO DO BULBO NA MODULAÇÃO DAS FUNÇÕES HEPÁTICAS E PANCREÁTICAS Apresentador: Deborah de Paula Romeu Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Pôster | 18:10 | |
268516 | IMPLICAÇÕES DA ISQUEMIA E REPERFUSÃO SOBRE A EXPRESSÃO DE CLAUDINA-16 E NHE-3 EM CÉLULAS ST-1 IN VITRO Apresentador: Cátia Cristina Gracindo da Silva Área Temática: Fisiologia Renal Modalidade de apresentação: Pôster | 18:15 | |
268465 | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXTRATO DE BAUHINIA FORFICATA LINK EM PARÂMETROS DE PESO, CONSUMO E BIOQUÍMICOS EM RATOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 Apresentador: Fermina Francesca Alves Vargas Área Temática: Fisiologia Endócrino Modalidade de apresentação: Pôster | 18:20 | |
268094 | EXPOSIÇÃO AO BISFENOL S INDUZ REMODELAMENTO CARDÍACO VIA RECEPTOR AT1 Apresentador: Guilherme dos Santos Reis Área Temática: Fisiologia Cardiovascular Modalidade de apresentação: Pôster | 18:25 | |
268464 | JEJUM NÃO ALTERA A FUNÇÃO ESPERMÁTICA DE RATOS, INDEPENDENTE DO HIPOTIREOIDISMO Apresentador: Carolina Chicharo Vivas Área Temática: Fisiologia Endócrino Modalidade de apresentação: Pôster | 18:30 | |
CHAT ABERTO COM AVALIADORES | 18:35 - 19:00 |
Palestra: A participação vascular na insuficiência cardíaca
SALA AZULApresentações - Comunicação Oral IV (MANHA de 09:00 ás 09:50)O apresentador deverá acessar a sala de apresentações com 10 minutos de antecedência e terá 7 minutos para apresentação com 3 minutos para avaliação. | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
268329 | AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INTERAÇÃO NEUROLÓGICA DA CANNABIS SATIVA MEDICINAL IN SILICO Apresentador: Any Gabrielly de Jesus Costa Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 9:00 | |
267618 | AVALIAÇÃO DE DISTÚRBIOS DE RITMO DE PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR Apresentador: Isabelle Tiburcio Pecin dos Santos Área Temática: Fisiologia Cardiovascular Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 9:10 | |
266552 | ACOLHER PARA INCLUIR EM UMA INTERVENÇÃO PSICOMOTORA PARA CRIANÇAS COM AUTISMO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA Apresentador: Francisco Emilio Simplicio de Souza Área Temática: Ensino e Divulgação Científica Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 9:20 | |
266037 | ASSOCIAÇÃO ENTRE LESÃO RENAL AGUDA E A FUNÇÃO DA PROTEÍNA TAMM-HORSFALL NA NEFROPATIA CRISTALINA Apresentador: Larissa de Araújo Área Temática: Fisiologia Renal Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 9:30 | |
Palestra: Diversidade sexual e de gênero no centro de disputas das ciências biológicas, humanas e
sociais
SALA AZULApresentações - Comunicação Oral V (MANHA de 11:00 ás 12:30)O apresentador deverá acessar a sala de apresentações com 10 minutos de antecedência e terá 7 minutos para apresentação com 3 minutos para avaliação. | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
268598 | REMODELAMENTO ADIPOSO EM UM MODELO EXPERIMENTAL DE SINDROME DE CUSHING ENVOLVE WHITENING DO TECIDO ADIPOSO MARROM E BROWNING DO TECIDO ADIPOSO RETROPERITONEAL Apresentador: Flaviane de Fatima Silva Área Temática: Fisiologia Endócrino Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 11:00 | |
268577 | PREJUÍZO DO EFEITO ANTICONTRÁTIL DO TECIDO ADIPOSO PERIVASCULAR EM ARTÉRIAS DE RESISTÊNCIA NA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR. Apresentador: Daniela Esteves Ferreira dos Reis Costa Área Temática: Fisiologia Cardiovascular Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 11:10 | |
268561 | METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO DE FISIOLOGIA HUMANA – REALIZAÇÃO DE UM JOGO INTERATIVO SOBRE SISTEMA ENDÓCRINO Apresentador: Clara Rittmeyer Ruiz Área Temática: Ensino e Divulgação Científica Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 11:20 | |
268522 | CONTRIBUIÇÃO DA QUIMIOSSENSIBILIDADE OLFATIVA AO CO2 NA RESPOSTA VENTILATÓRIA À HIPERCAPNIA EM CAMUNDONGOS Apresentador: Phelipe Eduardo Silva Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 11:30 | |
268559 | ESTUDO DA LESÃO RENAL EM MODELO EXPERIMENTAL DE NEFRECTOMIA UNILATERAL E O IMPACTO DA INIBIÇÃO DA ENZIMA DIPEPTIDIL PEPTIDASE-4 (DPP-4) NA PROGRESSÃO DA LESÃO Apresentador: Neydiana Pina-Lopes Área Temática: Fisiologia Renal Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 11:40 | |
268508 | EFEITO NEUROPROTETOR DO RESVERATROL SOBRE COMPORTAMENTOS DO TIPO DEPRESSIVOS EM FILHOTES MACHOS DE MÃES TRATADAS COM ANTÍGENOS SUSPENSOS NA VACINA CONTRA INFLUENZA Apresentador: Gabriel Borges da Silva Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 11:50 | |
268500 | OS EFEITOS DA DIETA HIPOPROTEICA MATERNA SOBRE A VIA Akt-mTOR NO MÚSCULO EDL EM PROLE ADULTA DE RATOS SUBMETIDOS À HIPERTROFIA DO MÚSCULO. Apresentador: Anielle Mylena de Medeiros Barbosa Área Temática: Metabolismo Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 12:00 | |
268472 | EFEITOS DE PEPTÍDEOS DERIVADOS DE FEIJÃO COMUM ( Phaseolus vulgaris ) EM CÉLULAS ENDOTELIAIS E SOBRE ISQUEMIA E REPERFUSÃO RENAL: POTENCIAL NEFROPROTETOR E ANTIOXIDANTE Apresentador: Jhulle Horrane Moreira Carvalho Área Temática: Fisiologia Renal Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 12:10 | |
Palestra: Controle autonômico cardiovascular após treinamento físico nas disfunções cardiometabólicas
SALA ROSAApresentações - Comunicação Oral IV (TARDE de 15:00 ás 16:00) | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
265151 | CAMUNDONGO 3XTG-AD PODE REPRESENTAR UM MODELO ANIMAL PARA O ESTUDO DE COMPROMETIMENTO COMPORTAMENTAL LEVE PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DOENÇA DE ALZHEIMER? Apresentador: Monique Patricio Singulani Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:00 | |
265120 | PAPEL DA ALTA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE E ALBUMINA NA REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS CFTR, H+-ATPASE E CLC-5 Apresentador: Carlos Alberto de Souza Filho Área Temática: Fisiologia Renal Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:10 | |
264592 | O PADRÃO DE SECREÇÃO DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO É AFETADO DE MODO DIFERENCIAL NO JEJUM E NA RESTRIÇÃO ALIMENTAR E MODULADO PELOS NEURÔNIOS AGRP Apresentador: Maria Eletícia de Sousa Área Temática: Fisiologia Endócrino Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:20 | |
268512 | EFEITO DOS PRINCIPAIS ÁCIDOS GRAXOS DE UMA DIETA HIPERLIPÍDICA NO INTESTINO DELGADO DE CAMUNDONGOS: Uma análise da expressão de genes ligados a inflamação Apresentador: Paulo Henrique Evangelista-Silva Área Temática: Fisiologia Digestório Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:30 | |
265219 | RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO E PROCESSOS INFLAMATÓRIOS DA DOR E GÊNERO EM INDIVÍDUOS COM AUTISMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA Apresentador: Francisco Emilio Simplicio de Souza Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral | 15:40 | |
SALA ROSAApresentações - Sesão de Pôsteres II (TARDE de 16:00 ás 17:10)O apresentador deverá acessar a sala de apresentações com 10 minutos de antecedência para participação do chat aberto. As apresentações serão exibidas pela comissão organizadora e terão duração de 5 minutos. | |||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
268485 | DOENÇA RENAL CRÔNICA NA NEFROPATIA CRISTALINA EM RATOS Apresentador: Beatriz Costa Silvestre Pereira Área Temática: Fisiologia Renal Modalidade de apresentação: Pôster | 16:00 | |
268282 | IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ENSINO DE FISIOLOGIA NA PÓS-GRADUAÇÃO Apresentador: Rudimar Sodré Alves Área Temática: Ensino e Divulgação Científica Modalidade de apresentação: Pôster | 16:05 | |
268117 | NEURODEGENERAÇÃO NO GLAUCOMA ESTÁ ASSOCIADO AO AUMENTO DA PRESSÃO INTRAOCULAR, NEUROINFLAMAÇÃO DA RETINA E ALTERAÇÃO DO RITMO DE ATIVIDADE LOCOMOTORA ESPONTÂNEA Apresentador: Pietra Souza Barsanele Área Temática: Neurofisiologia Modalidade de apresentação: Pôster | 16:10 | |
266651 | PADRONIZAÇÃO DO MÉTODO DE CO-CULTURA DE PLAQUETA EM LINHAGEM DE QUERATINÓCITO HUMANO E O PAPEL DAS PLAQUETAS NA EXPRESSÃO DO GENE VEGF-A Apresentador: MARQUES, Juliana Área Temática: Fisiologia Geral Modalidade de apresentação: Pôster | 16:15 | |
265571 | A LIGA DE NEUROCIE?NCIAS BIOME?DICA (LINEB) E A DIVULGAC?A?O CIENTI?FICA NAS MI?DIAS SOCIAIS: NO CENA?RIO PANDE?MICO E PO?S-PANDE?MICO Apresentador: Carolina Chicharo Vivas Área Temática: Ensino e Divulgação Científica Modalidade de apresentação: Pôster | 16:20 | |
265286 | ANÁLISE DO EFEITO AUTOCRINO DA TRIIODOTIRONINA NA EXPRESSÃO GÊNICA DAS DESIODASES DO TIPO 1 E 2 Apresentador: Natália Stefoglu de Araujo Área Temática: Fisiologia Endócrino Modalidade de apresentação: Pôster | 16:25 | |
268540 | EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DO EXTRATO DAS CASCAS DE Ximenia americana NA OSTEOARTRITE INDUZIDA POR MONOSSÓDIOIODOACETATO EM RATOS Apresentador: Bianca Feitosa Holanda Área Temática: Fisiologia Geral Modalidade de apresentação: Pôster | 16:30 | |
268419 | A OUABAÍNA ENDÓGENA ESTÁ ENVOLVIDA NA HIPERATIVAÇÃO DA INERVAÇÃO PERIVASCULAR EM ARTÉRIA DE RESISTÊNCIA DE RATOS HIPERTENSOS DOCA-SAL. Apresentador: Ricardo Bernardino de Paula Área Temática: Fisiologia Cardiovascular Modalidade de apresentação: Pôster | 16:35 | |
CHAT ABERTO COM AVALIADORES | 16:40 - 17:10 |
Palestra departamento: Edição 40 anos - Prof Baldo
Solenidade de Encerramento e Prêmiações
Por favor, descreva abaixo a razão da sua denúncia.