Ranking Individual
Categoria | Posição Atual |
Atleta | Pontuação Total |
1ª Etapa | 2ª Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiz | Mista | Raiz | Mista | ||||
Feminina A | 1 | Carol | 1900 | 1100 | 800 | ||
2 | Simone Campos | 1900 | 800 | 1100 | |||
3 | Cris | 1800 | 900 | 900 | |||
4 | Sílvia | 1600 | 900 | 700 | |||
5 | Patty | 1500 | 1100 | 400 | |||
6 | Lúcia | 1300 | 800 | 500 | |||
Feminina B | 1 | Graça | 3500 | 900 | 900 | 900 | 800 |
2 | Jane | 3300 | 1100 | 800 | 1100 | 300 | |
3 | Pérlla | 2900 | 1100 | 600 | 700 | 500 | |
4 | Cristiane | 2700 | 800 | 1100 | 600 | 200 | |
5 | Aninha | 2400 | 900 | 500 | 600 | 400 | |
6 | Carlinha | 2200 | 1100 | 1100 | |||
7 | Simone Nogueira | 1500 | 900 | 600 | |||
8 | Sheila | 1400 | 700 | 700 | |||
9 | Marta | 1200 | 800 | 400 | |||
10 | Cláudia | 800 | 800 | ||||
11 | Patrícia Marechal | 800 | 800 | ||||
Masculina A | 1 | Lira | 2000 | 900 | 1100 | ||
2 | Gayan | 1800 | 1100 | 700 | |||
3 | Rafael | 1800 | 900 | 900 | |||
4 | Nunes | 1500 | 1100 | 400 | |||
5 | Diego | 1400 | 800 | 600 | |||
6 | Blackman | 1400 | 600 | 800 | |||
7 | Yasuo | 1200 | 700 | 500 | |||
8 | Wal | 800 | 800 | ||||
9 | Cezinha | 700 | 700 | ||||
10 | Maurício Copa | 600 | 600 | ||||
11 | Duboly | 500 | 500 | ||||
12 | Nel | 500 | 500 | ||||
Masculina B | 1 | Esquerdinha | 3500 | 1100 | 1100 | 1100 | 200 |
2 | Bichara | 2800 | 800 | 900 | 1100 | ||
3 | Salvini | 2500 | 700 | 800 | 700 | 300 | |
4 | Vado | 2200 | 1100 | 1100 | |||
5 | Juninho | 2200 | 800 | 900 | 500 | ||
6 | Kleber | 1700 | 600 | 400 | 700 | ||
7 | Nigel | 1700 | 800 | 900 | |||
8 | Junão | 1500 | 900 | 600 | |||
9 | Maurício Cuim | 1400 | 700 | 700 | |||
10 | Alcir | 1300 | 600 | 700 | |||
11 | Ricardo | 1300 | 500 | 800 | |||
12 | Lau | 1200 | 900 | 300 | |||
13 | Carlão | 1200 | 500 | 500 | 200 | ||
14 | Uga Uga | 1000 | 500 | 100 | 400 | ||
15 | Gabriel | 900 | 900 | ||||
16 | Dudu | 900 | 400 | 500 | |||
17 | Davidson | 800 | 800 | ||||
18 | Luiz | 600 | 600 | ||||
19 | Erick | 600 | 600 | ||||
20 | Edson | 400 | 400 | ||||
21 | Marcelo | 300 | 300 | ||||
22 | Elcinho | 200 | 200 | ||||
23 | Índio Iguaba | 100 | 100 | ||||
24 | Assis | 0 | 0 | ||||
25 | Paulinho | 0 | 0 |
Denúncia enviada com sucesso!
Denunciar este evento
Por favor, descreva abaixo a razão da sua denúncia.