Blog
Uso de máscara altamente recomendado
Pessoal, nosso evento teve grande demanda, o que nos alegra muito e motiva. Devido a isso, pela densidade de pessoas no evento, recomendamos o uso de máscara durante todo o evento.
Posters
A apresentação de posters é um momento de conversa com todo(a)s estudantes da Nano e demais convidado(a)s. Por isso optamos por fazer durante o café para ter clima de informalidade. Apesar de haver uma sessão reservada para a apresentação no evento, pedimos que deixe seu poster durante os dois dias e sempre que possível o apresente durante as paradas para o café para dar oportunidade para o maior número de pessoas conhecer o seu trabalho.
Algumas informações:
- Não há formato ou template para o poster.
- Esteja presente na sessão oficial para apresentação de pôsters é na terça-feira (13/12) das 16:15h às 17:30h. Será por ela a certificação de apresentação.
- Nosso quadro para afixação conta com espaço de 1x1m.
- Por favor, se possível, afixar no começo da manhã de terça-feira e deixar até o final da quarta-feira, utilizando as paradas para o café para apresentar a seus colegas e professores.
ID | Título | Autor(es) |
268888 | Influence of annealing temperature on conductive glass substrate and its impact on photoelectrochemical device efficiency | Lara Marques Daminelli, Flávio Leandro de Souza |
268896 | Low temperature hydrothermal conditions to design photoelectrodes for water splitting | Gustavo Mitsui Morishita, Flavio Leandro de Souza |
269008 | Microwave-assisted hydrothermal synthesis of nanostructured Nb-modified hematite photoanode for solar water splitting | Brenda Raffaela de Lima, Flavio Leandro de Souza |
269492 | CONFORMAÇÃO POR IMPRESSÃO DE JATO DE TINTA DE ELETRÓLITO DE ZIRCÔNIA ESTABILIZADA COM ÍTRIA PARA CÉLULA A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO. | André Baroni Jermolovicius, Daniel Zanetti de Florio |
270038 | Pressure evaluation in a PDMS-based microfluidic device by Raman Microspectroscopy | André Mourão Batista, Herculano Martinho |
270220 | VIRUCIDAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS IN NANOCOMPOSITES | Elisângela Belleti, Martha T. Oliveira, Adrianne Marlise Mendes Brito, Alexandre J. C. Lanfredi, Iseli Lourenço Nantes-Cardoso, Maria Cristina Carlan da Silva |
270387 | Efeitos da Dopagem com Pt na Atividade Catalítica do TiSe2 em Reações de Evolução de Hidrogênio | Caique Campos de Oliveira, Pedro Alves da Silva Autreto |
270388 | Caracterizações do aço maraging manufaturado por fusão em leito de pó | Amanda Rossi de Oliveira, Erik Gustavo Del Conte, Sydney Ferreira Santos |
270415 | READY-TO-USE ONE-POT SYNTHESIS OF SURFACE-DECORATED GOLD NANOPARTICLES WITH TARGETING ATTRIBUTES | Caroline Arana da Silva Ribeiro |
270493 | POLYETHYLENIMINE DERIVATIVES AS NUCLEIC ACID CARRIERS: THE EFFECT OF HYDROPHOBIC AND SUGAR MODIFICATIONS TOWARDS BALANCING GENE TRANSFECTION AND CYTOTOXICITY | Fernando Augusto de Oliveira |
270525 | IN SITU NANOCOATING ON PYROLYZED PAPER: A PIONEERING STRATEGY TO PROVIDE SENSITIVE ELECTROCHEMICAL ASSAYS IN BIOLOGICAL FLUIDS | Ítalo R. S. Bezerra, Caroline Y. N. Nicoliche, Aline M. Pascon, Ana C. H. Castro-Kochi, Gabriel R. Martos |
270532 | IN SITU NANOCOATING ON PYROLYZED PAPER: A PIONEERING STRATEGY TO PROVIDE SENSITIVE ELECTROCHEMICAL ASSAYS IN BIOLOGICAL FLUIDS | Ítalo R. S. Bezerra, Caroline Y. N. Nicoliche, Aline M. Pascon, Ana C. H. Castro-Kochi, Gabriel R. Martos, Jefferson Bettini, Wendel A. Alves, Murilo Santhiago, Renato S. Lima |
270725 | Structural modification under high temperatures of a 3D carbon motif formed by 2D nanostructures | Gabriel Rocha Lima, Pedro Alves da Silva Autreto |
270779 | Vibrational spectra of human tissues by molecular dynamics calculations: experimental and theoretical comparisons | Neila Cristina Fonseca Machado, Julian M. Rayo Alape, Erika T. Sato, Herculano da Silva Martinho |
270820 | SELF-ASSEMBLED NANOPARTICLES OF GRAFT BLOCK COPOLYMERS AS POTENT CYTOTOXIC AGENT AGAINST LUNG CANCER CELL LINES | Laís Rossetto Ferraz de Barros, Carlos Eduardo de Castro, Alexandre Gonçalves Dal-Bó |
270823 | SELF-ASSEMBLED NANOPARTICLES OF GRAFT BLOCK COPOLYMERS AS POTENT CYTOTOXIC AGENT AGAINST LUNG CANCER CELL LINES | Laís Rossetto Ferraz de Barros, Carlos Eduardo de Castro, Alexandre Gonçalves Dal-Bó, Wendel Andrade Alves |
270835 | Machine Learning para previsão de propriedades físicas do Óxido de Grafeno | Paola Ferrari, Isadora Marcondes, Marcos de Cerqueira Leite, Danielle dos Santos Chagas |
270837 | Compatibilidade fluorescente: Características de nanopartículas de sílicas funcionalizadas com isocianato de fluorescência | Ana Clara Santos Brandão, Monyque Karoline de Paula Silva, Ana Clara Batista Loponi |
270866 | Naphthalenediimide-containing metal-organic frameworks for mixed matrix membranes designed for CO2 separation | Gabriela Oliveira, Sérgio Brochsztain, José Fernando Queiruga Rey |
270878 | PHB Processability and Property Improvement with Linear-Chain Polyester Oligomers Used as Plasticizers | Carlos Alberto Soares dos Santos, Rogerio Ramos de Souza |
270890 | Validação sobre o reuso de criogéis à base de nanocelulose na absorção de óleo utilizando métodos físicos concomitantes à métodos computacionais. | Égon Piragibe Barros Silva Borges, Rubia Figueredo Gouveia |
270898 | All-Inorganic and 2D Halide Perovskites for Light Emitting Diodes: towards UV Radiation | Eliane Aparecida Morais, Marissol Rodrigues Felez, Andre Luiz Martins de Freitas, Jose Antonio Souza |
270914 | Preparation and characterization of hybrid conducting foams based on cellulose nanofibers and carbon particles | Gabriele Polezi, Diego Magalhães do Nascimento, Juliana da Silva Bernardes |
270916 | Derivados de grafeno como agentes supressores da fluorescência de partículas de sílica funcionalizadas com FITC-APTMS | Vitória Yumi Uetuki Nicoleti, Barbara da Paixão Perez Rodrigues |
270932 | PHB Processability and Property Improvement with Linear-Chain Polyester Oligomers Used as Plasticizers | Carlos Alberto Soares dos Santos, Rogerio Ramos de Sousa Junior, Demetrio Jackson dos Santos |
270939 | On the nature of jetting and ejecta in high velocity impact of single particles from Molecular Dynamics | Luan de Moraes Pereira, Roberto Gomes de Aguiar Veiga, Alejandro Zúñiga, Saeed Rahmati, Bertrand Jodoin |
270945 | Using Impedance Spectroscopy to investigate charge carrier processes in Perovskite Solar Cells | Lucas Polimante Souto, Thayná Mesquita Gomes dos Santos, Daniel Zanetti de Flório, André Sarto Polo |
270966 | Synthesis and characterization of Cu single atoms immobilized on Ti3C2Tx MXene catalyst | Rafael Kenji Nishihora, Mathilde Champeau, Maykon L. Souza, Fabio H. B. Lima, Sydney Ferreira Santos |
270970 | Machine Learning application to determine zeta potential and diameter of silica nanoparticle | Pedro Zanineli, Pedro Sophia |
270974 | Estudo e obtenção de adesivos hot melt a partir de garrafas PET | Juliana Satie Watai, Danilo Justino Carastan, Lígia Passos Maia Obi |
270981 | La0.8Sr0.2Ti0.7Ni0.3-xCuxO3-?: Synthesis, characterization and nanoparticles production by exsolution for SOFC anodes | Antonio Teofanes Bertollo de Oliveira, Daniel Zanetti de Florio |
270984 | Estudo da Nucleação e Crescimento de Nanopartículas de Ouro em Solução Tampão HEPES | Murillo Donizeti dos Santos Rosa, Daniel Hermida-Merino, José Fernando Queiruga Rey |
270988 | Enhanced photoelectrochemical performance of Fe2O3 by phenothiazine oligomers produced by the catalytic activity of the same semiconductor material | Luiza Ferreira Sobrinho, Aryane Tofanello, Otaciro Nascimento, Marcelo Yudi Icimoto, Iseli Lourenço Nantes |
270991 | Influência no espectro de fluorescência de nano aglomerados de óxidos de ferro provocado por mudanças nos parâmetros de coprecipitação | Leonardo Zanata, Derval dos Santos Rosa |
270993 | Funcionalização do óxido de grafeno para nucleação de cristais de lisozima | Gustavo Duarte Verçosa, Guilherme Gurian Dariani |
270994 | Nanocompósitos porosos baseados em nanocelulose de bagaço de cana-de-açúcar como alternativa para remediação de meios contaminados por bactérias | Nadia Andrade Aleixo, Nadia Maria Vieira Sampaio, Marcos Vinicius Lorevice, Rubia Figueredo Gouveia |
270996 | Óxidos de alta entropia: misturando a abordagem baseada em parâmetros com aprendizado de máquina | Arthur da Silva Sousa Santos, Daniel Zanetti de Florio |
271001 | Desenvolvimento de aerogéis compósitos de amido preenchido com nanocelulose | Paulo Henrique Camani, Carolina Paschoalini, Karina M. Sato, Derval S. Rosa |
271002 | Filmes finos de Nd1-xEuxNiO3 funcionalizados com glicose oxidase para detecção de glicose | Gilson Pedro Lopes, jessica Helisa Rossato, Marcia Tsuyama Escote, Iseli Lourenço Nantes |
271004 | PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MEC NICAS DE PEAPODS HÍBRIDOS DE NANOTUBOS DE CARBONO E NITRETO DE BORO | MARA CARDOSO MACHADO, Matheus Medina, Pedro Alves da Silva Autreto |
271006 | Impressão 4D de sistemas de liberação de fármacos termoresponsivos | Diego Moreira Lima, Mathilde Champeau, Anne Cristine Chinellato |
271007 | USO DE TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D NA PRODUÇÃO DE PLACAS BIPOLARES DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ETANOL DIRETO | Lucas Y. Maeda, Livia P. Santos, Paulo H. Ribeiro, Tamara Chalegre, Luís M.G da Silva, Anibal Mendes, Suel Vidotti, Danilo Carastan |
271009 | Hidrogel de celulose contendo argila para remediação de íons metálicos | Rafaela Reis Ferreira, Carlos H. Franzin, Derval dos Santos Rosa |
271018 | TPDH-grafeno: Efeitos da funcionalização química via hidrogenação em sua estrutura e propriedades eletrônicas | Matheus Rodrigues de Amorim Medina, Caique Campos de Oliveira, Pedro Alves da Silva Autreto |
271020 | Investigação Estrutural e Biológica de Nanopartículas Poliméricas Sensíveis a Estímulos Externos para Utilização na Liberação Controlada de Agentes Terapêuticos. | Carlos Roberto da Silva Guimarães Junior, Fernando Augusto de Oliveira, Fernando Carlos Giacomelli |
271022 | Design de experimento para produção de hidrogéis de quitosana | Rennan Felix da Silva Barbosa, Derval dos Santos Rosa |
271023 | “FIBRAS DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) MULTIFUNCIONAIS PARA CORTINAS HOSPITALARES” | Guilherme B. Gramcianinov, Mathilde Champeau, Danilo J. Carastan, Newton K. Fukumasu, Luciano A. Bueno, Vanessa B. Malaquias, Paula Haddad Ferreira, Bruna S. Bisaio, Mario H. Hirata |
271032 | Hidrogéis de amido: a influência do teor de amilose e amilopectina na capacidade de adsorção de íons metálicos tóxicos | Talles Barcelos da Costa, Derval dos Santos Rosa |
271035 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS DE POLIETERIMIDA COM NANOPARTICULAS DE COMPOSTOS CARBONANCEOS PARA PRODUÇÃO DE FILAMENTO CONDUTOR E APLICAÇÃO EM IMPRESSÃO 3D | Tamara S. Chalegre, Luís M.G da Silva, Paulo H. Ribeiro, Lívia P. Santos, Lucas Y. Maeda, Anibal Mendes, Suel Vidotti, Danilo Carastan |
271052 | Membranas adsorventes biodegradáveis para retenção de cobre proveniente de efluentes contaminados | Noelle Cardoso Zanini, Rafaela R. Ferreira, Rennan F. S. Barbosa, Alana G. de Souza, Paulo H. Camani, Sueli A. Oliveira, Daniella R. Mulinari, Derval S. Rosa |
271059 | Classificação acústica da maturação de Frutos por meio de Aprendizado de Máquina | Mauri Pedroso de Lima Junior, Antônio Álvaro Ranha Neves |
271060 | MICROESTRUTURA, PROPRIEDADES MECÂNICAS NA LIGA TNTM SUBMETIDA A UMA DEFORMAÇÃO PLÁSTICA SEVERA PELO PROCESSO DE ECAP | ALEXANDRE NEVES RIBEIRO, Luigi Nogueira Mancuso, Sydney Ferreira Santos |
271074 | OBTENÇÃO DE MEMBRANAS DE POLIAMIDA (PA-6) RESPONSIVAS À LUZ POR ELETROFIAÇÃO PARA POTENCIAL APLICAÇÃO EM TERAPIA FOTODINÂMICA | Juliana Piraja, Aline Florêncio Teixeira, Barbara Bianca Gerbelli |
271088 | Cationic Bioactive Peptides complexed to Gold Nanoparticles as peptide performance enhancement. | MARCOS PAULO CYRILLO RAMOS, Marcelo Yudi Icimoto, Julia Galanakis Arata, Iseli Lourenço Nantes, Adrianne Marlise Mendes Brito |
271109 | An insight into perovskites solar cells combining 2D Ruddlesden-Popper and 3D Halide Perovskites | Thayná Mesquita Gomes dos Santos, Lucas Polimante Souto, Aryane Tofanello, Jose Antonio Souza, André Sarto Polo |
271126 | Nanostructured substrates for SERS detection of hepcidin in saliva for fast hyperinflammation screening in patients with Covid-19. | Carla Carolina Silva Bandeira, JULIAN MATEO RAYO ALAPE, Herculano da Silva Martinho |
271127 | Stability Analysis of Alumina-Water Nanofluid Prepared with Different Surfactants | Eliel Wellington Marcelino, Humberto Naoyuki Yoshimura, Sydney Ferreira Santos |
271149 | Bioinspired 4D printing of nanocellulose hydrogels | Beatriz Arsuffi, Gilberto Siqueira, Mathilde Champeau, Silvia Titotto |
271162 | Nanoestrutuas de LaNiO3 aplicadas em eletrocatálise de oxigênio | Lucas da Silva Rodrigues, Márcia Tsuyama Escote |
Apresentações Orais
Temos a primeira versão da nossa programação de trabalhos
13/12/2022 (11:00 às 16:15) |
|||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
212-0 | |||
268871 | Atividade antiviral de materiais preparados a partir de nanocelulose oxidada: Interação supramolecular da arginina com nanofibras de celulose oxidada Apresentador: Rafael Giovanini de Lima Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
11:00 | |
270876 | Manufacturing of Ti - NbC composites by Equal Channel Angular Pressing (ECAP) Apresentador: William de Paula Santos Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
11:15 | |
270398 | Investigation of new amphiphilic peptides sequence for pesticides biosensors development Apresentador: Barbara Bianca Gerbelli Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
11:30 | |
270384 | Local Magnetism in a Bidimensional Hybrid Ruddlesden–Popper Perovskite through Charge Redistribution Apresentador: Aryane Tofanello Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
11:45 | |
271034 | Lightning strike tolerance of graphene nanoplatelets/carbon nanotube enhanced carbon fiber reinforced polymer composites Apresentador: Matheus Mendes de Oliveira Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
12:00 | |
Intervalo - Duraçao 2:45 | |||
270903 | Fabricação dos ímãs de Neodímio-Ferro-Boro sem controle da atmosfera utilizando óxido de grafeno reduzido Apresentador: Jorge Costa Silva Filho Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
15:00 | |
270933 | Investigation of quantum mechanical data-set for training Neural Network Force Fields for water Apresentador: Márcio S. Gomes-Filho Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
15:15 | |
270975 | Nanodispositivos eletroquímicos à base de papel pirolisado funcionalizados com polidopamina Apresentador: Jaqueline Falchi da Rocha Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
15:30 | |
270569 | Adsorção de Hidrogênio em grafeno e óxido de grafeno decorados com Mg Apresentador: Daniel de Martini Rivera Ferreira Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
15:45 | |
270986 | Graph recommender system for ionic substitution: Discovering new materials Apresentador: Elton Ogoshi Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
16:00 |
14/12/2022 (8:30 às 17:45) |
|||
---|---|---|---|
Nº | Título | Hora | |
212-0 | |||
270985 | Estudo da Nucleação e Crescimento de Nanopartículas de Ouro em Solução Tampão HEPES Apresentador: Murillo Donizeti dos Santos Rosa Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
8:30 | |
270394 | Influência do Colesterol em monocamadas de DPPC na presença das proteínas do COVID-19 Apresentador: Priscila Sabbag Ferreira Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
8:45 | |
270999 | ANTICORPOS CONJUGADOS COM NANOPARTÍCULAS DE OURO PARA CONSTRUÇÃO DE BIOSSENSORES PARA COVID-19 Apresentador: Fabíola Lelis de Castro Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
9:00 | |
271026 | Virucidal action in cotton fabrics and facial masks promoted by phenothiazines Apresentador: Lilian dos Santos Martins Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
9:15 | |
Intervalo - Duraçao 1:30 | |||
270893 | Ativação térmica de celulose e MoS2 visando a fabricação de eletrodos sustentáveis para produção de hidrogênio Apresentador: Leonardo Hideki Hasimoto Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
11:00 | |
270407 | Dimensionality engineering in halide perovskites: From 3D to 1D and 2D by organic molecule insertion Apresentador: Andre Luiz Martins de Freitas Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
11:15 | |
271090 | Estudo e caracterização de nanotubos de TiO2 crescidos por oxidação anódica sobre ligas de Ti Apresentador: Lucas Sevieri Chagas Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
11:30 | |
270418 | Estudo da Reatividade de Nanoestrutura Porosa de Carbono Dopado com Metais para Catálise de Reações de Evolução de Hidrogênio Apresentador: Caique Campos de Oliveira Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
11:45 | |
271033 | Natural Language Processing applied to CO2/CO chemical reduction. Apresentador: Lucas Bandeira Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
12:00 | |
Intervalo - Duraçao 2:45 | |||
270896 | Adesivos aquosos à base de látex de borracha natural e lignina: performance adesiva dirigida por interações na nanoescala Apresentador: Juliana Martins da Silva Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
15:00 | |
271005 | EFEITO DA ORIENTAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D NAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DE CORPOS DE PROVA CONFECCIONADOS PELA TÉCNICA DE FABRICAÇÃO DE FILAMENTO FUNDIDO Apresentador: Luís M.G da Silva Área Temática: Materias Funcionais Avançados Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
15:15 | |
270978 | Detecção de anticorpos Anti-SARs-CoV-2 usando biossensor baseados em peptídeos Apresentador: Ana Cristina Honorato Castro Kochi Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
15:30 | |
270837 | Compatibilidade fluorescente: Características de nanopartículas de sílicas funcionalizadas com isocianato de fluorescência Apresentador: Monyque Karoline de Paula Silva Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Pôster |
15:45 | |
270982 | Impedimetric biosensor based on ZnO for detection of antibodies against SARS-CoV-2 Spike protein in human blood serum samples Apresentador: Ana Cristina Honorato Castro Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
16:00 | |
Intervalo - Duraçao 0:45 | |||
270396 | Study of monolayers composed of Dipalmitoylphosphatidylcholine doped with lipopeptides for the glyphosate pesticide detection Apresentador: Study of monolayers composed of Dipalmitoylphosphatidylcholine doped with lipopeptides for the glyphosate pesticide detection Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
17:00 | |
270949 | Vibrational properties of water layer adsorbed on Au(111) under a bias potential Apresentador: Graciele Martins Arvelos Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
17:15 | |
271096 | High-throughput DFT calculations of Jakobssonite: a new family of 1D perovskite Apresentador: Henrique Ferreira Área Temática: Nanociências & Nanotecnologia Modalidade de apresentação: Comunicação oral |
17:30 |
Denúncia enviada com sucesso!
Denunciar este evento
Por favor, descreva abaixo a razão da sua denúncia.